Description du camion frigorifique :
1. Le toit du camion frigorifique ne s'ouvre pas.
2. La compartiment peut être équipé d'une porte sur le côté, où d'autre modèle d'unité de réfrigération de même puissance.
3. Le côté et l'arrière du camion doivent être équipés de marques réflectives.
4. Le camion n'adopte que les moteurs BY615.62, BY615.87 de China National Heavy Duty Truck Group Co.Ltd.
Fiche technique du camion frigorifique :
| Modèle du moteur | BY615.67 BY615.67 BY615.62 BY615.62 BY615.87 BY615.87 | Puissance du moteur (kw) | 206 206 196 196 213 213 |
| Capacité du moteur | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | Fabricant du moteur | Weichai Power Co.Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co.Ltd. Weichai Power Co.Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co.Ltd. Weichai Power Co.Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co.Ltd. |
| Dimensions (L×l×H)(mm) | 11940×2540×3980 | Espace de charge (mm): | 9550×2335×2390 |
| Poids total (Kg) | 30980 | Facteur d'utilisation | 0 |
| Poids à vide en ordre de marche (kg) | 13050 | Charge nominal (kg) | 17800 |
| Angle d'approche / angle de départ (°) | 20.5/9.5 | Suspension avant / arrière (mm): | 1320/2870 |
| Empattement (mm) | 1800+4600+1350 | Charge d'arbre | 6450 6550 17980(bi arbre) |
| Quantité d'arbres | 4 | Vitesse max. (km/h): | 85 |
| Voie avant | 0 | Voie arrière | 0 |

