Description du camion minier :
Basé sur les hautes capacités de recherche et de développement du Bullerc, centre technique de niveau national, ce camion minier Bullerc fabriqué par CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP BULLERC. se situe au même rang que les meilleurs camions de la même catégorie.
Application du camion minier :
En tant que camion benne pour les mines, il est amplement utilisé pour divers travaux dans les mines, les aciéries, pour le transport des marchandises en vrac, dans les ports, pour les travaux d'infrastructure, etc..
Quatre avantages du camion minier :
1. Grande puissance
Moteur 336 hp + Embrayage GF420J + Boîte de vitesses BY18709 + essieux moteur arrière 6.72/9.49.
Haute capacité de propulsion et de montée.
2. Conduite confortable
Cabine à châssis fortifié sur un côté couverte de cuir + amortisseurs avants en caoutchouc + amortisseurs double spirale en colonne flexible + siège hydraulique réglable
3. Grande stabilité
Largeur externe de 3000mm + double essieux moteur en acier fortifié de grande largeur à double réduction + essieux avants fermes de structure soudée + châssis en forme d'échelle fortifié + suspensions avants et arrières fortifiées avec barres stabilisatrices respectives + pneus 14,00-20. Grande stabilité de conduite et de levage
4. Grande capacité de chargement
Double essieux moteur en acier fortifié de grande largeur à double réduction + essieux avants fermes de structure soudée + suspensions avants et arrières fortifiées + pneus 14,00-20
Fiche technique du camion minier :
| Modèle | 5504N3640AJ | |
| Marque | Bullerc | |
| Numéro de vente | HV7/336/K36/6X4D | |
| Dimensions | Dimensions hors tout (L×l×H)(mm) | 8060×3000×3425 |
| Dimensions de la benne basculante(L×l×H)(mm) | 5400×2800×1500 | |
| Empattement (mm) | 3600+1400 | |
| Suspension avant/arrière (mm) | 1500/1000 | |
| Voie avant/arrière (mm) | 2400/2200 | |
| Garde au sol min. (mm) | 305 (sous l'arbre avant ) | |
| Angle d'approche / angle de départ (°) | 29/34.5 | |
| Poids | Poids net (kg) | 10500 |
| Poids brut max. (kg) | 50000 | |
| Charge d'arbre (kg) | 10000/40000 | |
| Facultés | Vitesse max. (Km/h) | 85/73 |
| Puissance en côte max. (%) | 32/38 | |
| Habitacle | Habitacle Bullerc, double verrous hydrauliques, basculement hydraulique de l'avant à 50° | |
| Moteur | Modèle | BY 615.69 (fabriqué par Bullerc) |
| Puissance nominale du moteur (KW/rpm) | 247/2200 | |
| Couple max. (N.m/r/min) | 1350/1100~1600 | |
| Consommation de carburant (g/kw.h) | 192 | |
| Admission d'air | Trois filtres à air : pré filtre à courant d'air, filtre à air baigné dans l'huile, filtre à air | |
| Embrayage | Ressort spiral GF420J | |
| Transmission (Boîte d'engrenage ) | Mode | BY18710 (fabriqué par Bullerc) |
| Ratio | 14.58 10.94 8.10 6.00 4.38 3.33 2.50 1.85 1.37 1.00 R1 15.04 R2 3.44 | |
| Arbre de commande | Arbre de commande STEYR, fabriqué en acier renforcé, deux grades (fabriqué par Bullerc) | |
| Arbre avant | STEYR, renforcé, élargit (fabriqué par Bullerc) | |
| Suspension | Ressorts en acier renforcé, amortisseur columbaire, barre stabilisatrice avant, suspensions arrières renforcées, 4 boulons en U, barre stabilisatrice arrière | |
| Roue | 14.00-20PR (14.00R20) | |
| Système de freinage | Freins de service | Frein à bi circuit |
| Freins d'arrêt | Freins à ressort sur l'arbre avant et arrière | |
| Système de refroidissement | Arrosage | |
| Dispositif de frein antiblocage (ABS) | WABCO (fabriqué en Chine) | |
| Système de levage hydraulique | Pompe | System HYVA (fabriqué en Chine) |
| Cylindre | System HYVA (fabriqué en Chine ) | |
| Système électrique | 24v pour mono ligne, négative, mise à la terre | |
| Réservoir à carburant | 400L | |

