Description du camion citerne à eau :
1. Aussi connu sous le nom d'arroseuse, le camion est composé d'un châssis, d'un système d'entrée et de sortie de l'eau et d'une citerne.
2. Ce camion dispose de fonctions diverses d'arrosage et de transport de l'eau selon différentes conditions et objectifs.
Application du camion citerne à eau :
Il s'applique à l'arrosage et à la protection de l'environnement dans les quartiers résidentiels et les usines.
Fiche technique du camion citerne à eau :
| Article | Paramètres |
| Modèle du châssis | 1251M4441W |
| Dimensions hors tout (L×l×H) (mm) | 9795×2495×3070 |
| Empattement (mm) | 4350+1350,4350+1300 |
| Voie avant/arrière (mm) | 2047/1820 |
| Roue | 11.00-20 |
| Fabricant du châssis | China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd. |
| Modèle du moteur | BY615.62,BY615.87 |
| Puissance max. (kw/r/min) | 196/2200,213/2200 |
| Fabricant du moteur | China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd., Weichai Power Co. Ltd. |
| Suspension avant/arrière (mm) | 1320/2775,2825 |
| Angle d' approche / angle de départ (°) | 15/10 |
| Vitesse max. (km/h) | 90 |
| Poids total max. (kg) | 24980 |
| Poids à vide en ordre de marche (kg) | 12400 |
| Capacité de charge (kg) | 12450 |
| Volume effectif du réservoir (m3) | 18.1 |
| Vitesse opérationnelle (km/h) | 5~10 |
| Capacité de pompage (L/min) | 900 |
| Largeur d'arrosage (m) | 14~18 |
| Hauteur de la colonne d'eau (m) | ≥26 |

