Description du camion citerne pour pulvérulents et granules :
Joue un rôle important en tant que camion lourd, c'est un engin très performant, d'un contour agréable et d'une sûreté parfaite.
Application du camion citerne pour pulvérulents et granules :
C'est une sorte de camion lourd souvent utilisé lors de construction d'autoroute et d'infrastructures à grande échelle.
Fiche technique du camion citerne pour pulvérulents et granules :
| Nom | Camion citerne pour pulvérulents et granules | ||
| Type | Véhicule spécial | ||
| Modèle | JYJ5310GFLC | ||
| Exemption | Non | ||
| Modèle du moteur | BY615.92 BY615.93 BY615.93E | Puissance du moteur (kw) | 196 213 213 |
| Capacité du moteur | 9726 9726 9726 | Fabricant du moteur | China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd. |
| Marque du moteur | BULLERC TRUK | Carburant | Gasoil |
| Dimensions hors tout (L×l×H)(mm) | 11990×2500×3930 | Espace de charge (L×l×H)(mm) | 0×0×0 |
| Poids total ( Kg) | 31000 | Facteur d'utilisation | 0 |
| Poids à vide en ordre de marche (kg) | 16900 | Capacité de charge nominale (kg) | 13970 |
| Angle d'approche / angle de départ (°) | 16/12 | Suspension avant/arrière (mm) | 1500/2740 1500/2715 |
| Empattement (mm) | 1800+4600+1350 1800+4575+1400 | Charge d'arbre | 6200 6800 18000( bi arbres ) |
| Quantité d'arbres | 4 | Vitesse max. (km/h) | 90,102 |
| Consommation de carburant | Plaque à ressort | 14 à gauche 13 à droite / 14 à gauche 13 à droite /12 | |
| Quantité de roues | 12 | Roue | 11.00-20 12.00-20 |
| Voie avant | 0 | Voie arrière | 0 |
| Direction | Volant | Mode d'enclenchement | |
| Autres | Volume de réservoir : 36m³ Taille de réservoir (mm) : 9510 (L) / 8225 (Longueur du segment droit) Diamètre : φ2460mm Milieu de transport : pigment noir N375 Densité : 345±50kg/m³ | ||

