Description du tracteur Bullerc :
1. Nouvelle génération plus avancée de camions lourds en Chine, développée par Bullerc (CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO.LTD)
2. Adopte un système avancé d'assemblage par clavette.
3. La disposition de l'ensemble du véhicule est parfaite. Les assemblages principaux sont harmonieux, unifiés et sûrs.
4. Meilleur fonctionnement en ce qui concerne la puissance et l'efficience, économique, sûr et écologique.
Fiche technique du tracteur Bullerc :
1. Type de propulsion : 4×2, 6×2 et 6×4
2. Cabine : principalement standard et toit élevé
3. Moteur : norme d'émission EURO2 et EURO3
4. Sélection de puissance: 266PS, 290PS, 336PS et 371PS.
5. Empattement (mm) :
4×2 : 3500.
6×2 : 1800+2500, 2925+1350, 3225+1365.
6×4 : 3225+1350, 3200+1340
6. GVW (Poids à vide en ordre de marche) (t):34, 37, 40
| Modèle | Mode de propulsion | Moteur | Puissance (kw) | Empattement (mm) | Poids à vide en ordre de marche (GVW) | Habitacle | Norme d' émission |
Remarques |
| 4187M3511V | 4×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4187M3511W | ||||||||
| 4187N3511V | 4×2 | BY615.69 | 247 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4187N3511W | ||||||||
| 4187S3511V | 4×2 | BY615.47 | 273 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4187S3511W | ||||||||
| 4187V3511V | 4×2 | BY615.57 | 302 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4187V3511W | ||||||||
| 4187M3517 VK |
4×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | Ressort pneumatique |
| BY76 | Euro2 | Ressort pneumatique | ||||||
| 4187M3517 WK |
||||||||
| 4187N3517 VK |
4×2 | BY615.69 | 247 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | Ressort pneumatique |
| BY76 | Euro2 | Ressort pneumatique | ||||||
| 4187N3517 WK |
||||||||
| 4187S3517 VK |
4×2 | BY615.47 | 273 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | Ressort pneumatique |
| BY76 | Euro2 | Ressort pneumatique | ||||||
| 4187S3517 WK |
||||||||
| 4187N3518V | 4×2 | P11C-UH | 240 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| 4187N3518W | ||||||||
| 4187S3518V | 4×2 | P11C-UR | 280 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| 4187S3518W | ||||||||
| 4187M3517C | 4×2 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 3500 | 18000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| 4187N3517C | 4×2 | BY615.95 | 247 | 3500 | 18000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| 4187S3517C | 4×2 | BY615.96 | 276 | 3500 | 18000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| 4187V3517C | 4×2 | BY615.99 | 302 | 3500 | 18000 | BY76 BY79 | Euro3 |
| Modèle | Mode de propulsion | Moteur | Puissance (kw) | Empattement (mm) | Poids à vide en ordre de marche (GVW) | Habitacle | Norme d' émission |
Remarques |
| 4257M25C7A | 6×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+2500 | 25000 | BY76 BY79 | Euro2 | |
| 4257N25C7A | 6×2 | BY615.69 | 247 | 1800+2500 | 25000 | BY76 BY79 | Euro2 | |
| 4257M2937A | 6×2 | BY615.87 | 213 | 2925+1350 | 25000 | BY76 BY79 | Euro2 | Vérin au centre |
| 4257N2937A | 6×2 | BY615.69 | 247 | 2925+1350 | 25000 | BY76 BY79 | Euro2 | Vérin au centre |
| 4257M3231V | 6×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3225+1365 | 25000 | BY79 | Euro2 | Vérin arrière |
| BY76 | Euro2 | Vérin arrière | ||||||
| 4257M3231W | ||||||||
| 4257N3231V | 6×2 | BY615.69 | 247 | 3225+1365 | 25000 | BY79 | Euro2 | Vérin arrière |
| BY76 | Euro2 | Vérin arrière | ||||||
| 4257N3231W | ||||||||
| 4257S3231V | 6×2 | BY615.47 | 273 | 3225+1365 | 25000 | BY79 | Euro2 | Vérin arrière |
| BY76 | Euro2 | Vérin arrière | ||||||
| 4257S3231W | ||||||||
| 4257V3231V | 6×2 | BY615.57 | 302 | 3225+1365 | 25000 | BY79 | Euro2 | Vérin arrière |
| BY76 | Euro2 | Vérin arrière | ||||||
| 4257V3231W | ||||||||
| 4257M25C7C | 6×2 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 1800+2500 | 25000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| 4257N25C7C | 6×2 | BY615.95 | 247 | 1800+2500 | 25000 | BY76 BY79 | Euro3 |
| Modèle | Mode de propulsion | Moteur | Puissance (kw) | Empattement (mm) | Poids à vide en ordre de marche (GVW) | Habitacle | Norme d' émission |
Remarques |
| 4257M3241V | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4257M3241W | ||||||||
| 4257N3241V | 6×4 | BY615.69 | 247 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4257N3241W | ||||||||
| 4257S3241V | 6×4 | BY615.47 | 273 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4257S3241W | ||||||||
| 4257V3241V | 6×4 | BY615.57 | 302 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4257V3241W | ||||||||
| 4267S3247 VK |
6×4 | BY615.47 | 273 | 3225+1350 3200+1400 | 26000 | BY79 | Euro2 | Ressort à air |
| BY76 | Euro2 | Ressort à air |
||||||
| 4267S3247 WK |
||||||||
| 4257N3248V | 6×4 | P11C-UH | 240 | 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| 4257N3248W | ||||||||
| 4257S3248V | 6×4 | P11C-UR | 280 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| 4257S3248W | ||||||||
| 4257M3247C | 6×4 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| 4257N3247C | 6×4 | BY615.95 | 247 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| 4257S3249V | 6×4 | BY615.96 | 276 | 3200+1400 3225+1350 | 25000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| 4257S3249W | ||||||||
| 4257V3249V | 6×4 | BY615.99 | 302 | 3200+1400 3225+1350 | 25000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| 4257V3249W |

