Description du camion benne Bullerc :
1. Ce camion basculant est une sorte de camion lourd pratique.
2. Il adopte un système avancé d'assemblage à clavette.
3. Il est doté de multiples avantages, tels que son fonctionnement excellent en ce qui concerne la puissance, son caractère économique, sa sûreté et sa protection de l'environnement.
4. Les différents modèles de camions lourds Bullerc répondent à tous les besoins.
5. Les camions sont classés en catégorie Euro II et Euro III selon les différents moteurs.
6. Gamme de produits : camion benne, semi-remorque, poids lourd, camion malaxeur de béton et autres camions spéciaux reconstruits sur leur châssis.
7. Type de propulsion : 4×2, 6×2, 6×4, 8×4 et 10×4, etc.
8. Portée de puissance : 266PS - 410PS
Caractéristiques du camion benne Bullerc :
1. Apparence luxueuse, merveilleuse et fluide
C'est une combinaison de la fermeté, du carénage, de la solidité et de l'élégance.
2. Haute sécurité
Le corps adopte un cadre intégralement en acier soudé par des robots automatiques sur la chaîne de production.
Le camion est équipé d'un dispositif avant de sous protection et d'un dispositif transversal pour la stabilisation de la cabine.
3. Espace confortable et ergonomique
Cette ambiance élégante et agréable pour la conduite est basée sur une conception internationale du confort et de l'humanisation ainsi que sur l'application de l'intelligence artificielle, fruit issu de nos recherches en Chine.
4. Equipement technique avancé
Doté d'une grande puissance, d'un caractère économique, d'une opération peu astreignante et confortable, d'un système de suspension excellent, Bullerc est sûr de devenir le leader du marché des camions lourds en Chine.
Fiche technique du camion benne Bullerc :
1. Type de propulsion : 4×2, 6×4 et 8×4
2. Cabine : Principalement BY70 standard et BY76 prolongée
3. Moteur : norme d'émission EUROⅡ et EURO Ⅲ
4. Sélection de puissance : 266PS, 290PS, 325PS, 336PS, 371PS et 375PS
5. Empattement (mm)
4×2 : 3800, 4600
6×4 : 2925+1350, 3225+1350, 3425+1350, 3625+1350, 3825+1350, 4125+1350, 4325+1350, 4625+1350
8×4 : 1800+2800+1350, 1800+3000+1350, 1800+3200+1350, 1800+3500+1350, 1800+3800+1350, 1800+4200+1350, 1800+4600+1350
6. GVW (Poids à vide en ordre de marche) (t) :16(19), 25(32), 31(38,40)
| Modèle | Mode de propulsion | Moteur | Puissance (kW) | Empattement (mm) | Poids à vide en ordre de marche (GVW) (kg) | Cabine | Norme d'émission | Calibre du châssis |
| 3167M3811 | 4×2 | BY615.62 | 196 | 3800 | 16000 | BY70 | Euro2 | 1213847 |
| BY615.87 | 213 | |||||||
| 3167M4611 | 4×2 | BY615.62 | 196 | 4600 | 16000 | BY70 | Euro2 | 1213860 |
| BY615.87 | 213 |
| Modèle | Mode de propulsion | Moteur | Puissance (kW) | Empattement (mm) | Poids à vide en ordre de marche (GVW) (kg) | Cabine | Norme d'émission | Calibre du châssis |
| 3257M2941 | 6×4 | BY615.62 | 196 | 2925+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1214081 |
| BY615.87 | 213 | |||||||
| 3257M3241 | 6×4 | BY615.62 | 196 | 3225+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1213952 |
| 3257M3247W | BY615.87 | 213 | BY76 | Euro2 | 1218746 | |||
| 3257M3641 | 6×4 | BY615.62 | 196 | 3625+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1214058 |
| 3257M3647W | BY615.87 | 213 | BY76 | Euro2 | 1218070 | |||
| 3257M3841 | 6×4 | BY615.62 | 196 | 3825+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1213969 |
| 3257M3847W | BY615.87 | 213 | BY76 | Euro2 | 1218023 | |||
| 3257M4147W | 6×4 | BY615.62 | 196 | 4125+1350 | 25000 | BY76 | Euro2 | 1220538 |
| BY615.87 | 213 | |||||||
| 3257M4347W | 6×4 | BY615.62 | 196 | 4325+1350 | 25000 | BY76 | Euro2 | 1218606 |
| BY615.87 | 213 | |||||||
| 3257M4641 | 6×4 | BY615.62 | 196 | 4625+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1214128 |
| 3257M4647W | BY615.87 | 213 | BY76 | Euro2 | 1218073 | |||
| 3257N2947A | 6×4 | BY615.69 | 247 | 2925+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1222084 |
| 3257N3247B | 6×4 | BY615.69 | 247 | 3225+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1221198 |
| 3257N3447A | 6×4 | BY615.69 | 247 | 3425+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1222589 |
| 3257N3647B | 6×4 | BY615.69 | 247 | 3625+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1221199 |
| 3257N3847B | 6×4 | BY615.69 | 247 | 3825+1350 | 25000 | BY70 | Euro2 | 1221200 |
| 3257N4147W | 6×4 | BY615.69 | 247 | 4125+1350 | 25000 | BY76 | Euro2 | 1221201 |
| 3257N4341W | 6×4 | BY615.69 | 247 | 4325+1350 | 25000 | BY76 | Euro2 | 1214130 |
| 3257S4341W | 6×4 | BY615.47 | 273 | 4325+1350 | 25000 | BY76 | Euro2 | 1214150 |
| 3257N2948B | 6×4 | P11C-UH | 240 | 2925+1350 | 25000 | BY70 | Euro3 | 1216685 |
| 3257N3248B | 6×4 | P11C-UH | 240 | 3225+1350 | 25000 | BY70 | Euro3 | 1216682 |
| BY615.93 | 213 | |||||||
| BY615.95 | 247 | |||||||
| 3257N3648B | 6×4 | P11C-UH BY615.93 BY615.95 | 240 213 247 | 3625+1350 | 25000 | BY70 | Euro3 | 1218333 |
| 3257N3648W | BY76 | Euro3 | 1218334 | |||||
| 3257M2949B | 6×4 | BY615.92 | 196 | 2925+1350 | 25000 | BY70 | Euro3 | 1221197 |
| BY615.93 | 213 | |||||||
| 3257M3247C | 6×4 | BY615.92 | 196 | 3225+1350 | 25000 | BY70 | Euro3 | 1221697 |
| BY615.93 | 213 | BY76 | ||||||
| 3257M3847C | 6×4 | BY615.92 | 196 | 3625+1350 | 25000 | BY70 | Euro3 | 1221675 |
| BY615.93 | 213 | 3825+1350 | BY76 | |||||
| 3257N3247C | 6×4 | BY615.95 | 247 | 3225+1350 | 25000 | BY70 | Euro3 | 1223048 |
| BY615.96 | 276 | BY76 | ||||||
| 3257N3647C | 6×4 | BY615.95 | 247 | 3625+1350 | 25000 | BY70 | Euro3 | 1223049 |
| BY615.96 | 276 | BY76 | ||||||
| 3257N3847C | 6×4 | BY615.95 | 247 | 3825+1350 | 25000 | BY70 | Euro3 | 1223050 |
| BY615.96 | 276 | BY76 | ||||||
| 3257N4147C | 6×4 | BY615.95 | 247 | 4125+1350 | 25000 | BY76 | Euro3 | 1225732 |
| BY615.96 | 276 |
| Modèle | Mode de propulsion | Moteur | Puissance (kW) | Empattement (mm) | Poids à vide en ordre de marche (GVW) (kg) | Cabine | Norme d'émission | Calibre du châssis |
| 3317M2861 | 8×4 | BY615.62 | 196 | 1800+2800+1350 | 31000 | BY70 | Euro2 | 1213972 |
| 3317M2867W | BY615.87 | 213 | BY76 | Euro2 | 1219413 | |||
| 3317M3061 | 8×4 | BY615.62 | 196 | 1800+3000+1350 | 31000 | BY70 | Euro2 | 1214080 |
| 3317M3067W | BY615.87 | 213 | BY76 | Euro2 | 1218505 | |||
| 3317M3267W | 8×4 | BY615.62 | 196 | 1800+3200+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1218072 |
| BY615.87 | 213 | |||||||
| 3317M3567W | 8×4 | BY615.62 | 196 | 1800+3500+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1217939 |
| BY615.87 | 213 | |||||||
| 3317M3867W | 8×4 | BY615.62 | 196 | 1800+3800+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1218506 |
| BY615.87 | 213 | |||||||
| 3317M4267A | 8×4 | BY615.62 | 196 | 1800+4200+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1224816 |
| BY615.87 | 213 | |||||||
| 3317M4667W | 8×4 | BY615.62 | 196 | 1800+4600+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1218729 |
| BY615.87 | 213 | BY79 | ||||||
| 3317N2861 | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+2800+1350 | 31000 | BY70 | Euro2 | 1214079 |
| 3317N2867W | BY76 | Euro2 | 1219128 | |||||
| 3317N3061 | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3000+1350 | 31000 | BY70 | Euro2 | 1213973 |
| 3317N3067W | BY76 | Euro2 | 1219129 | |||||
| 3317N3267W | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3200+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1219414 |
| 3317N3567W | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3500+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1219130 |
| 3317N3867W | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3800+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1219492 |
| 3317N4267A | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+4200+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1224817 |
| 3317N4667W | 8×4 | BY615.69 | 247 273 | 1800+4600+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1219381 |
| BY615.47 | ||||||||
| 3317S3261W | 8×4 | BY615.47 | 273 | 1800+3200+1350 | 31000 | BY76 | Euro2 | 1215139 |
| 3317N3068W | 8×4 | P11C-UH BY615.93 BY615.95 | 240 213 247 | 1800+3000+1350 | 31000 | BY76 | Euro3 | 1219694 |
| 3317N3568W | 8×4 | P11C-UH BY615.93 BY615.95 | 240 213 247 | 1800+3500+1350 | 31000 | BY76 | Euro3 | 1219540 |
| 3317N3067C | 8×4 | BY615.95 | 247 | 1800+2800+1350 | 31000 | BY70 | Euro3 | 1221679 |
| BY615.96 | 276 | 1800+3000+1350 | BY76 | |||||
| 3317N3267C | 8×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+3200+1350 | 31000 | BY76 | Euro3 | 1223508 |
| 3317N3567C | 8×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+3500+1350 | 31000 | BY76 | Euro3 | 1223543 |
| 3317N3867C | 8×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+3800+1350 | 31000 | BY76 | Euro3 | 1225733 |
| 3317N4667C | 8×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+4600+1350 | 31000 | BY76 | Euro3 | 1225734 |

